AttefallskalkylenBygga, få bygga och hyra ut, i kronor Räkna själv
Analys · hyra per kommun

Hyra för ett attefallshus, kommun för kommun

Vad ett attefallshus kan ge i hyra beror mest på var det står. Vi tog SCB:s medianhyra för hyresrätter i varje kommun, räknade om den till ett hus på 30 m² och såg hur lång tid det tar att tjäna in huset.

Av Attefallskalkylen · Uppdaterad 24 oktober 2026

Vad kostar det, och vad ger uthyrning?

–

Vart hyran tar vägen, per år
Hyresintäkt per år
–
Skatt på uthyrningen
–
Kvar efter skatt och drift
–
Avkastning på byggkostnaden
–
Återbetalningstid
–

Byggkostnad inklusive grund, el och VA. Skatt enligt Skatteverkets schablonavdrag 40 000 kr och 20 % av hyran för småhus, 30 % på överskottet. Drift som du betalar: 12 000 kr per år.

Det här visar vår analys

Vår beräkning med SCB:s medianhyra per kvadratmeter för hyresrätter 2026, 289 kommuner

  • I mediankommunen är hyran för en hyresrätt 1 284 kr per kvadratmeter och år. För 30 m² blir det 3 210 kr i månaden, och då tar det 32 år att tjäna in ett hus för 835 000 kr efter drift.
  • På den nivån betalar du ingen skatt alls: i 266 av 289 kommuner stannar årshyran under 50 000 kr, där schablonavdraget och 20 % av hyran tar ut hela intäkten.
  • För att tjäna in huset på 15 år behövs ungefär 6 100 kr i månaden. Med hyresrättens hyra når bara 2 av 289 kommuner dit; i resten av landet måste hyran ligga klart över vad en hyresrätt kostar, vilket den nya privatuthyrningslagen tillåter.
  • Högst är hyran i Vallentuna, 6 493 kr i månaden för 30 m², lägst i Bjurholm, 2 300 kr. I 51 kommuner betalar sig huset på 25 år eller kortare med hyresrättens hyra.
30 m² till kommunens medianhyra för hyresrätter, högst och lägst
Vallentuna6 493 kr / mån
Knivsta6 085 kr / mån
Täby6 015 kr / mån
Nykvarn5 003 kr / mån
Lidingö4 968 kr / mån
Storuman2 438 kr / mån
Norsjö2 303 kr / mån
Bjurholm2 300 kr / mån

SCB, hyra i hyreslägenheter efter kommun, medianårshyra per kvm. Byggsats med hantverkare, 835 000 kr inklusive grund, el och VA; drift 12 000 kr per år.

Varför hyresrättens hyra är en bra miniminivå

SCB:s siffra är vad hyresgäster i kommunens hyresrätter faktiskt betalar, och den ligger nära vad en hyresgäst jämför med. Hyrorna i hyresrätter sätts enligt bruksvärdet och är ofta lägre än vad små nybyggda bostäder kan hyras ut för. Ett fristående attefallshus med egen ingång kan därför ofta hyras ut dyrare, men knappast mycket billigare. Siffrorna nedan är alltså en försiktig kalkyl.

Alla kommuner

KommunLänMedianhyra per m² och år30 m² per månadSkatt per årKvar efter skatt och driftÅterbetalning
VallentunaStockholms2 597 kr6 493 kr6 698 kr59 212 kr14 år
KnivstaUppsala2 434 kr6 085 kr5 525 kr55 495 kr15 år
TäbyStockholms2 406 kr6 015 kr5 323 kr54 857 kr15 år
NykvarnStockholms2 001 kr5 003 kr2 407 kr45 623 kr18 år
LidingöStockholms1 987 kr4 968 kr2 306 kr45 304 kr18 år
Upplands-BroStockholms1 925 kr4 813 kr1 860 kr43 890 kr19 år
DanderydStockholms1 906 kr4 765 kr1 723 kr43 457 kr19 år
NackaStockholms1 896 kr4 740 kr1 651 kr43 229 kr19 år
UppsalaUppsala1 868 kr4 670 kr1 450 kr42 590 kr20 år
HaningeStockholms1 826 kr4 565 kr1 147 kr41 633 kr20 år
VellingeSkåne1 817 kr4 543 kr1 082 kr41 428 kr20 år
SolnaStockholms1 787 kr4 468 kr866 kr40 744 kr21 år
VärmdöStockholms1 785 kr4 463 kr852 kr40 698 kr21 år
StockholmStockholms1 772 kr4 430 kr758 kr40 402 kr21 år
LommaSkåne1 771 kr4 428 kr751 kr40 379 kr21 år
SigtunaStockholms1 766 kr4 415 kr715 kr40 265 kr21 år
MalmöSkåne1 740 kr4 350 kr528 kr39 672 kr21 år
EkeröStockholms1 719 kr4 298 kr377 kr39 193 kr21 år
EnköpingUppsala1 716 kr4 290 kr355 kr39 125 kr21 år
SundbybergStockholms1 712 kr4 280 kr326 kr39 034 kr21 år
TrosaSödermanlands1 683 kr4 208 kr118 kr38 372 kr22 år
HelsingborgSkåne1 673 kr4 183 kr46 kr38 144 kr22 år
Upplands VäsbyStockholms1 671 kr4 178 kr31 kr38 099 kr22 år
VästeråsVästmanlands1 662 kr4 155 kr0 kr37 860 kr22 år
NorrtäljeStockholms1 648 kr4 120 kr0 kr37 440 kr22 år
HuddingeStockholms1 644 kr4 110 kr0 kr37 320 kr22 år
YstadSkåne1 635 kr4 088 kr0 kr37 050 kr23 år
HöganäsSkåne1 626 kr4 065 kr0 kr36 780 kr23 år
NynäshamnStockholms1 618 kr4 045 kr0 kr36 540 kr23 år
JärfällaStockholms1 614 kr4 035 kr0 kr36 420 kr23 år
SalemStockholms1 611 kr4 028 kr0 kr36 330 kr23 år
LundSkåne1 603 kr4 008 kr0 kr36 090 kr23 år
BåstadSkåne1 602 kr4 005 kr0 kr36 060 kr23 år
ÖsteråkerStockholms1 596 kr3 990 kr0 kr35 880 kr23 år
HåboUppsala1 596 kr3 990 kr0 kr35 880 kr23 år
TrelleborgSkåne1 592 kr3 980 kr0 kr35 760 kr23 år
StaffanstorpSkåne1 591 kr3 978 kr0 kr35 730 kr23 år
NorrköpingÖstergötlands1 590 kr3 975 kr0 kr35 700 kr23 år
KungsbackaHallands1 583 kr3 958 kr0 kr35 490 kr24 år
ÖckeröVästra Götalands1 579 kr3 948 kr0 kr35 370 kr24 år
NyköpingSödermanlands1 578 kr3 945 kr0 kr35 340 kr24 år
SödertäljeStockholms1 573 kr3 933 kr0 kr35 190 kr24 år
EslövSkåne1 573 kr3 933 kr0 kr35 190 kr24 år
GöteborgVästra Götalands1 562 kr3 905 kr0 kr34 860 kr24 år
SollentunaStockholms1 549 kr3 873 kr0 kr34 470 kr24 år
LinköpingÖstergötlands1 543 kr3 858 kr0 kr34 290 kr24 år
ÖrebroÖrebro1 539 kr3 848 kr0 kr34 170 kr24 år
TyresöStockholms1 531 kr3 828 kr0 kr33 930 kr25 år
SträngnäsSödermanlands1 525 kr3 813 kr0 kr33 750 kr25 år
EskilstunaSödermanlands1 520 kr3 800 kr0 kr33 600 kr25 år
HärrydaVästra Götalands1 519 kr3 798 kr0 kr33 570 kr25 år
HalmstadHallands1 509 kr3 773 kr0 kr33 270 kr25 år
AleVästra Götalands1 505 kr3 763 kr0 kr33 150 kr25 år
MölndalVästra Götalands1 503 kr3 758 kr0 kr33 090 kr25 år
SöderköpingÖstergötlands1 499 kr3 748 kr0 kr32 970 kr25 år
KalmarKalmar1 496 kr3 740 kr0 kr32 880 kr25 år
TjörnVästra Götalands1 490 kr3 725 kr0 kr32 700 kr26 år
GotlandGotlands1 486 kr3 715 kr0 kr32 580 kr26 år
LerumVästra Götalands1 486 kr3 715 kr0 kr32 580 kr26 år
KarlskronaBlekinge1 483 kr3 708 kr0 kr32 490 kr26 år
PartilleVästra Götalands1 483 kr3 708 kr0 kr32 490 kr26 år
StenungsundVästra Götalands1 481 kr3 703 kr0 kr32 430 kr26 år
BoråsVästra Götalands1 480 kr3 700 kr0 kr32 400 kr26 år
FalkenbergHallands1 475 kr3 688 kr0 kr32 250 kr26 år
KarlstadVärmlands1 469 kr3 673 kr0 kr32 070 kr26 år
BurlövSkåne1 465 kr3 663 kr0 kr31 950 kr26 år
LaholmHallands1 458 kr3 645 kr0 kr31 740 kr26 år
UmeåVästerbottens1 458 kr3 645 kr0 kr31 740 kr26 år
VärnamoJönköpings1 455 kr3 638 kr0 kr31 650 kr26 år
TrollhättanVästra Götalands1 455 kr3 638 kr0 kr31 650 kr26 år
KungälvVästra Götalands1 450 kr3 625 kr0 kr31 500 kr27 år
BollebygdVästra Götalands1 443 kr3 608 kr0 kr31 290 kr27 år
HöörSkåne1 427 kr3 568 kr0 kr30 810 kr27 år
TanumVästra Götalands1 424 kr3 560 kr0 kr30 720 kr27 år
SkurupSkåne1 415 kr3 538 kr0 kr30 450 kr27 år
BorlängeDalarnas1 408 kr3 520 kr0 kr30 240 kr28 år
SvedalaSkåne1 407 kr3 518 kr0 kr30 210 kr28 år
ÄngelholmSkåne1 401 kr3 503 kr0 kr30 030 kr28 år
ÅreJämtlands1 399 kr3 498 kr0 kr29 970 kr28 år
LandskronaSkåne1 398 kr3 495 kr0 kr29 940 kr28 år
HammaröVärmlands1 397 kr3 493 kr0 kr29 910 kr28 år
KristianstadSkåne1 395 kr3 488 kr0 kr29 850 kr28 år
VarbergHallands1 392 kr3 480 kr0 kr29 760 kr28 år
SandvikenGävleborgs1 389 kr3 473 kr0 kr29 670 kr28 år
Lilla EdetVästra Götalands1 383 kr3 458 kr0 kr29 490 kr28 år
SundsvallVästernorrlands1 381 kr3 453 kr0 kr29 430 kr28 år
VäxjöKronobergs1 377 kr3 443 kr0 kr29 310 kr29 år
ÖrnsköldsvikVästernorrlands1 377 kr3 443 kr0 kr29 310 kr29 år
TimråVästernorrlands1 375 kr3 438 kr0 kr29 250 kr29 år
SvalövSkåne1 374 kr3 435 kr0 kr29 220 kr29 år
BotkyrkaStockholms1 371 kr3 428 kr0 kr29 130 kr29 år
SimrishamnSkåne1 367 kr3 418 kr0 kr29 010 kr29 år
MunkedalVästra Götalands1 367 kr3 418 kr0 kr29 010 kr29 år
OxelösundSödermanlands1 366 kr3 415 kr0 kr28 980 kr29 år
UddevallaVästra Götalands1 365 kr3 413 kr0 kr28 950 kr29 år
TranåsJönköpings1 363 kr3 408 kr0 kr28 890 kr29 år
GnestaSödermanlands1 362 kr3 405 kr0 kr28 860 kr29 år
KarlshamnBlekinge1 359 kr3 398 kr0 kr28 770 kr29 år
SotenäsVästra Götalands1 358 kr3 395 kr0 kr28 740 kr29 år
UlricehamnVästra Götalands1 358 kr3 395 kr0 kr28 740 kr29 år
KävlingeSkåne1 357 kr3 393 kr0 kr28 710 kr29 år
FalunDalarnas1 355 kr3 388 kr0 kr28 650 kr29 år
TierpUppsala1 352 kr3 380 kr0 kr28 560 kr29 år
KatrineholmSödermanlands1 349 kr3 373 kr0 kr28 470 kr29 år
MarkarydKronobergs1 348 kr3 370 kr0 kr28 440 kr29 år
BjuvSkåne1 347 kr3 368 kr0 kr28 410 kr29 år
JönköpingJönköpings1 346 kr3 365 kr0 kr28 380 kr29 år
SkövdeVästra Götalands1 345 kr3 363 kr0 kr28 350 kr30 år
MörbylångaKalmar1 344 kr3 360 kr0 kr28 320 kr30 år
AlingsåsVästra Götalands1 341 kr3 353 kr0 kr28 230 kr30 år
HallstahammarVästmanlands1 340 kr3 350 kr0 kr28 200 kr30 år
GävleGävleborgs1 340 kr3 350 kr0 kr28 200 kr30 år
OckelboGävleborgs1 337 kr3 343 kr0 kr28 110 kr30 år
HaboJönköpings1 334 kr3 335 kr0 kr28 020 kr30 år
GislavedJönköpings1 333 kr3 333 kr0 kr27 990 kr30 år
MjölbyÖstergötlands1 330 kr3 325 kr0 kr27 900 kr30 år
LysekilVästra Götalands1 329 kr3 323 kr0 kr27 870 kr30 år
ÅstorpSkåne1 326 kr3 315 kr0 kr27 780 kr30 år
HebyUppsala1 325 kr3 313 kr0 kr27 750 kr30 år
HudiksvallGävleborgs1 325 kr3 313 kr0 kr27 750 kr30 år
KungsörVästmanlands1 324 kr3 310 kr0 kr27 720 kr30 år
HoforsGävleborgs1 324 kr3 310 kr0 kr27 720 kr30 år
HörbySkåne1 319 kr3 298 kr0 kr27 570 kr30 år
SalaVästmanlands1 319 kr3 298 kr0 kr27 570 kr30 år
SjöboSkåne1 315 kr3 288 kr0 kr27 450 kr30 år
GagnefDalarnas1 313 kr3 283 kr0 kr27 390 kr31 år
PiteåNorrbottens1 311 kr3 278 kr0 kr27 330 kr31 år
LuleåNorrbottens1 310 kr3 275 kr0 kr27 300 kr31 år
PerstorpSkåne1 309 kr3 273 kr0 kr27 270 kr31 år
MarkVästra Götalands1 309 kr3 273 kr0 kr27 270 kr31 år
ÖstersundJämtlands1 309 kr3 273 kr0 kr27 270 kr31 år
LindesbergÖrebro1 308 kr3 270 kr0 kr27 240 kr31 år
HaparandaNorrbottens1 302 kr3 255 kr0 kr27 060 kr31 år
VårgårdaVästra Götalands1 300 kr3 250 kr0 kr27 000 kr31 år
StrömstadVästra Götalands1 299 kr3 248 kr0 kr26 970 kr31 år
LidköpingVästra Götalands1 297 kr3 243 kr0 kr26 910 kr31 år
HälleforsÖrebro1 297 kr3 243 kr0 kr26 910 kr31 år
HärjedalenJämtlands1 296 kr3 240 kr0 kr26 880 kr31 år
KumlaÖrebro1 292 kr3 230 kr0 kr26 760 kr31 år
VänersborgVästra Götalands1 290 kr3 225 kr0 kr26 700 kr31 år
BodenNorrbottens1 290 kr3 225 kr0 kr26 700 kr31 år
TorsbyVärmlands1 288 kr3 220 kr0 kr26 640 kr31 år
OskarshamnKalmar1 286 kr3 215 kr0 kr26 580 kr31 år
HässleholmSkåne1 285 kr3 213 kr0 kr26 550 kr32 år
SöderhamnGävleborgs1 284 kr3 210 kr0 kr26 520 kr32 år
TorsåsKalmar1 283 kr3 208 kr0 kr26 490 kr32 år
VaggerydJönköpings1 282 kr3 205 kr0 kr26 460 kr32 år
FlenSödermanlands1 279 kr3 198 kr0 kr26 370 kr32 år
KilVärmlands1 279 kr3 198 kr0 kr26 370 kr32 år
HedemoraDalarnas1 279 kr3 198 kr0 kr26 370 kr32 år
SurahammarVästmanlands1 277 kr3 193 kr0 kr26 310 kr32 år
KindaÖstergötlands1 276 kr3 190 kr0 kr26 280 kr32 år
AlvestaKronobergs1 276 kr3 190 kr0 kr26 280 kr32 år
RonnebyBlekinge1 275 kr3 188 kr0 kr26 250 kr32 år
SunneVärmlands1 273 kr3 183 kr0 kr26 190 kr32 år
ÄlmhultKronobergs1 271 kr3 178 kr0 kr26 130 kr32 år
TomelillaSkåne1 270 kr3 175 kr0 kr26 100 kr32 år
FilipstadVärmlands1 270 kr3 175 kr0 kr26 100 kr32 år
ÄlvkarlebyUppsala1 269 kr3 173 kr0 kr26 070 kr32 år
NässjöJönköpings1 269 kr3 173 kr0 kr26 070 kr32 år
KarlskogaÖrebro1 268 kr3 170 kr0 kr26 040 kr32 år
FinspångÖstergötlands1 267 kr3 168 kr0 kr26 010 kr32 år
Dals-EdVästra Götalands1 265 kr3 163 kr0 kr25 950 kr32 år
ÖsthammarUppsala1 264 kr3 160 kr0 kr25 920 kr32 år
AvestaDalarnas1 263 kr3 158 kr0 kr25 890 kr32 år
EksjöJönköpings1 262 kr3 155 kr0 kr25 860 kr32 år
BorgholmKalmar1 262 kr3 155 kr0 kr25 860 kr32 år
MönsteråsKalmar1 259 kr3 148 kr0 kr25 770 kr32 år
KöpingVästmanlands1 259 kr3 148 kr0 kr25 770 kr32 år
OrustVästra Götalands1 258 kr3 145 kr0 kr25 740 kr32 år
KlippanSkåne1 257 kr3 143 kr0 kr25 710 kr33 år
VingåkerSödermanlands1 256 kr3 140 kr0 kr25 680 kr33 år
GnosjöJönköpings1 255 kr3 138 kr0 kr25 650 kr33 år
LudvikaDalarnas1 255 kr3 138 kr0 kr25 650 kr33 år
SkellefteåVästerbottens1 255 kr3 138 kr0 kr25 650 kr33 år
ÅmålVästra Götalands1 247 kr3 118 kr0 kr25 410 kr33 år
Malung-SälenDalarnas1 246 kr3 115 kr0 kr25 380 kr33 år
SäterDalarnas1 242 kr3 105 kr0 kr25 260 kr33 år
LeksandDalarnas1 238 kr3 095 kr0 kr25 140 kr33 år
VadstenaÖstergötlands1 237 kr3 093 kr0 kr25 110 kr33 år
KristinehamnVärmlands1 236 kr3 090 kr0 kr25 080 kr33 år
VetlandaJönköpings1 233 kr3 083 kr0 kr24 990 kr33 år
SollefteåVästernorrlands1 233 kr3 083 kr0 kr24 990 kr33 år
ForshagaVärmlands1 232 kr3 080 kr0 kr24 960 kr34 år
GrumsVärmlands1 232 kr3 080 kr0 kr24 960 kr34 år
GöteneVästra Götalands1 231 kr3 078 kr0 kr24 930 kr34 år
MariestadVästra Götalands1 231 kr3 078 kr0 kr24 930 kr34 år
NoraÖrebro1 228 kr3 070 kr0 kr24 840 kr34 år
VansbroDalarnas1 227 kr3 068 kr0 kr24 810 kr34 år
MullsjöJönköpings1 226 kr3 065 kr0 kr24 780 kr34 år
OsbySkåne1 226 kr3 065 kr0 kr24 780 kr34 år
LaxåÖrebro1 226 kr3 065 kr0 kr24 780 kr34 år
ArbogaVästmanlands1 226 kr3 065 kr0 kr24 780 kr34 år
LjungbyKronobergs1 224 kr3 060 kr0 kr24 720 kr34 år
TörebodaVästra Götalands1 224 kr3 060 kr0 kr24 720 kr34 år
SvenljungaVästra Götalands1 222 kr3 055 kr0 kr24 660 kr34 år
VästervikKalmar1 220 kr3 050 kr0 kr24 600 kr34 år
KarlsborgVästra Götalands1 220 kr3 050 kr0 kr24 600 kr34 år
AnebyJönköpings1 219 kr3 048 kr0 kr24 570 kr34 år
MotalaÖstergötlands1 218 kr3 045 kr0 kr24 540 kr34 år
LjusnarsbergÖrebro1 216 kr3 040 kr0 kr24 480 kr34 år
SkinnskattebergVästmanlands1 216 kr3 040 kr0 kr24 480 kr34 år
SölvesborgBlekinge1 209 kr3 023 kr0 kr24 270 kr34 år
BromöllaSkåne1 209 kr3 023 kr0 kr24 270 kr34 år
HylteHallands1 209 kr3 023 kr0 kr24 270 kr34 år
FalköpingVästra Götalands1 209 kr3 023 kr0 kr24 270 kr34 år
NordanstigGävleborgs1 205 kr3 013 kr0 kr24 150 kr35 år
GällivareNorrbottens1 205 kr3 013 kr0 kr24 150 kr35 år
Östra GöingeSkåne1 203 kr3 008 kr0 kr24 090 kr35 år
OrsaDalarnas1 203 kr3 008 kr0 kr24 090 kr35 år
SmedjebackenDalarnas1 202 kr3 005 kr0 kr24 060 kr35 år
TidaholmVästra Götalands1 201 kr3 003 kr0 kr24 030 kr35 år
LjusdalGävleborgs1 201 kr3 003 kr0 kr24 030 kr35 år
SäffleVärmlands1 195 kr2 988 kr0 kr23 850 kr35 år
HärnösandVästernorrlands1 195 kr2 988 kr0 kr23 850 kr35 år
ArjeplogNorrbottens1 195 kr2 988 kr0 kr23 850 kr35 år
LesseboKronobergs1 194 kr2 985 kr0 kr23 820 kr35 år
SävsjöJönköpings1 192 kr2 980 kr0 kr23 760 kr35 år
EssungaVästra Götalands1 191 kr2 978 kr0 kr23 730 kr35 år
TranemoVästra Götalands1 189 kr2 973 kr0 kr23 670 kr35 år
FagerstaVästmanlands1 189 kr2 973 kr0 kr23 670 kr35 år
ArvikaVärmlands1 187 kr2 968 kr0 kr23 610 kr35 år
DegerforsÖrebro1 185 kr2 963 kr0 kr23 550 kr36 år
HallsbergÖrebro1 184 kr2 960 kr0 kr23 520 kr36 år
ÅtvidabergÖstergötlands1 182 kr2 955 kr0 kr23 460 kr36 år
ValdemarsvikÖstergötlands1 182 kr2 955 kr0 kr23 460 kr36 år
RättvikDalarnas1 182 kr2 955 kr0 kr23 460 kr36 år
MoraDalarnas1 181 kr2 953 kr0 kr23 430 kr36 år
ÅngeVästernorrlands1 181 kr2 953 kr0 kr23 430 kr36 år
VilhelminaVästerbottens1 181 kr2 953 kr0 kr23 430 kr36 år
BollnäsGävleborgs1 179 kr2 948 kr0 kr23 370 kr36 år
VännäsVästerbottens1 177 kr2 943 kr0 kr23 310 kr36 år
MellerudVästra Götalands1 176 kr2 940 kr0 kr23 280 kr36 år
KalixNorrbottens1 176 kr2 940 kr0 kr23 280 kr36 år
ÄlvdalenDalarnas1 174 kr2 935 kr0 kr23 220 kr36 år
LekebergÖrebro1 170 kr2 925 kr0 kr23 100 kr36 år
HerrljungaVästra Götalands1 167 kr2 918 kr0 kr23 010 kr36 år
ÅrjängVärmlands1 167 kr2 918 kr0 kr23 010 kr36 år
AskersundÖrebro1 167 kr2 918 kr0 kr23 010 kr36 år
FärgelandaVästra Götalands1 165 kr2 913 kr0 kr22 950 kr36 år
KramforsVästernorrlands1 164 kr2 910 kr0 kr22 920 kr36 år
SkaraVästra Götalands1 163 kr2 908 kr0 kr22 890 kr37 år
HjoVästra Götalands1 163 kr2 908 kr0 kr22 890 kr37 år
OvanåkerGävleborgs1 162 kr2 905 kr0 kr22 860 kr37 år
VaraVästra Götalands1 161 kr2 903 kr0 kr22 830 kr37 år
StorforsVärmlands1 161 kr2 903 kr0 kr22 830 kr37 år
EdaVärmlands1 160 kr2 900 kr0 kr22 800 kr37 år
HagforsVärmlands1 160 kr2 900 kr0 kr22 800 kr37 år
KrokomJämtlands1 160 kr2 900 kr0 kr22 800 kr37 år
VimmerbyKalmar1 158 kr2 895 kr0 kr22 740 kr37 år
KirunaNorrbottens1 158 kr2 895 kr0 kr22 740 kr37 år
ÖrkelljungaSkåne1 149 kr2 873 kr0 kr22 470 kr37 år
YdreÖstergötlands1 143 kr2 858 kr0 kr22 290 kr38 år
NordmalingVästerbottens1 140 kr2 850 kr0 kr22 200 kr38 år
GrästorpVästra Götalands1 133 kr2 833 kr0 kr21 990 kr38 år
RobertsforsVästerbottens1 131 kr2 828 kr0 kr21 930 kr38 år
NybroKalmar1 130 kr2 825 kr0 kr21 900 kr38 år
PajalaNorrbottens1 129 kr2 823 kr0 kr21 870 kr38 år
UppvidingeKronobergs1 121 kr2 803 kr0 kr21 630 kr39 år
TibroVästra Götalands1 120 kr2 800 kr0 kr21 600 kr39 år
JokkmokkNorrbottens1 120 kr2 800 kr0 kr21 600 kr39 år
TingsrydKronobergs1 116 kr2 790 kr0 kr21 480 kr39 år
NorbergVästmanlands1 114 kr2 785 kr0 kr21 420 kr39 år
ArvidsjaurNorrbottens1 110 kr2 775 kr0 kr21 300 kr39 år
HögsbyKalmar1 107 kr2 768 kr0 kr21 210 kr39 år
ÄlvsbynNorrbottens1 105 kr2 763 kr0 kr21 150 kr40 år
ÖvertorneåNorrbottens1 104 kr2 760 kr0 kr21 120 kr40 år
ÖdeshögÖstergötlands1 101 kr2 753 kr0 kr21 030 kr40 år
BoxholmÖstergötlands1 099 kr2 748 kr0 kr20 970 kr40 år
EmmabodaKalmar1 092 kr2 730 kr0 kr20 760 kr40 år
MunkforsVärmlands1 092 kr2 730 kr0 kr20 760 kr40 år
BengtsforsVästra Götalands1 091 kr2 728 kr0 kr20 730 kr40 år
DoroteaVästerbottens1 084 kr2 710 kr0 kr20 520 kr41 år
OlofströmBlekinge1 081 kr2 703 kr0 kr20 430 kr41 år
HultsfredKalmar1 079 kr2 698 kr0 kr20 370 kr41 år
BräckeJämtlands1 078 kr2 695 kr0 kr20 340 kr41 år
StrömsundJämtlands1 078 kr2 695 kr0 kr20 340 kr41 år
LyckseleVästerbottens1 078 kr2 695 kr0 kr20 340 kr41 år
ÖverkalixNorrbottens1 074 kr2 685 kr0 kr20 220 kr41 år
BergJämtlands1 067 kr2 668 kr0 kr20 010 kr42 år
GullspångVästra Götalands1 047 kr2 618 kr0 kr19 410 kr43 år
VindelnVästerbottens1 031 kr2 578 kr0 kr18 930 kr44 år
MalåVästerbottens1 022 kr2 555 kr0 kr18 660 kr45 år
ÅseleVästerbottens1 021 kr2 553 kr0 kr18 630 kr45 år
SorseleVästerbottens1 013 kr2 533 kr0 kr18 390 kr45 år
RagundaJämtlands1 009 kr2 523 kr0 kr18 270 kr46 år
StorumanVästerbottens975 kr2 438 kr0 kr17 250 kr48 år
NorsjöVästerbottens921 kr2 303 kr0 kr15 630 kr53 år
BjurholmVästerbottens920 kr2 300 kr0 kr15 600 kr54 år

Medianårshyra per kvadratmeter för hyreslägenheter enligt SCB (2026), gånger 30 m². Skatt enligt Skatteverkets regler för uthyrning av privatbostad i småhus. Återbetalning: byggkostnad delad med vad som blir kvar efter skatt och 12 000 kr drift om året, utan ränta.

Vad det betyder

  • Räkna med marknadens hyra, inte med hyresrättens, om du vill att huset ska löna sig inom rimlig tid. Kalkylatorn ovan låter dig skriva in din egen hyra.
  • Skatten är sällan problemet. Upp till 50 000 kr om året i hyra är skattefritt för ett småhus, och över det beskattas bara en del av hyran.
  • Byggkostnaden avgör mer än orten. Bygger du själv från byggsats sjunker kostnaden med en tredjedel, och återbetalningstiden lika mycket. Se vad ett attefallshus kostar.

Veckans räkneexempel

Ett attefallshus på 30 m² byggt med byggsats och hantverkare kostar runt 835 000 kr inklusive grund, el och VA. Exempel: Annan större stad. Uthyrt för 8 000 kr i månaden, ger det 72 960 kr om året efter skatt och drift, och har betalat sig efter 11,4 år.